.
1,.Beurat lampu, kakuatan tensile tinggi, modulus tinggi, elongation lemah sareng kateguhan alus.
2. lalawanan korosi, euweuh ngabdi jangka panjang, bentang hirup panjang.
stabilitas fisik jeung kimia 3.Good sarta stabilitas termal alus.
4. Tahan ka kacapean cracking, lagu-suhu luhur jeung suhu low cracking shrinkage.
5. Delaying sarta ngurangan réfléksi retakan.
Katerangan | Tipe | Kakuatan tegangan (KN / m) | Elongation dina putus (%) | Ukuran jaring | Lebar (m) | ||
MD | CD | MD | CD | ||||
Fiberglass geogrid | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
1.Pangropéa jalan aspal heubeul jeung tulangan aspal aspal.
2.Ngarobah jalan beton semén heubeul jadi jalan komposit.
3.Nahan retakan pantulan disababkeun ku shrinkage blok.
4.Nyegah sareng ngontrol retakan disababkeun ku kombinasi anyar sareng lami sareng padumukan anu henteu rata.
5.Pangpanjangna jalan.
6.Penguatan pondasi taneuh lemes sareng kakuatan sakabéh dasar jalan.